美容整形の共立美容外科・歯科 新宿本院HOME > 新宿本院 料金表
※以下施術のリンクをクリックすすると、該当の料金表が表示されます。
※サイト上の表示料金は、全て税込みの金額です。
二重まぶた・目もとの悩みの料金一覧
| 切らない二重術 | 埋没法 他院と同様の従来からの埋没法 | 1点 \35,000 追加オプション(\31,500) |
|---|---|---|
| P-PL 取れない、腫れない、取れにくい 共立独自の挙筋法 |
人気メニューはP-PL2年保証+オプション より強固な二重をご希望の方に |
|
| 共立シェイプ法 | \252,000 | |
| 二重切開法 | ミニ切開法 | \262,500 |
| 全切開法 | \315,000~\525,000 たるみの程度により料金が異なります。 | |
| 目頭切開法 | \262,500~ | |
| 目尻切開法 | \262,500 | |
| 共立式 挙筋短縮法 | \420,000~ | |
| まつげ | 自毛まつげ | \210,000~ |
| ラティース | \20,000(1ヶ月分) 二重手術と同時なら\15,000 | |
| 目元・頬の若返り | こめかみリフト | ¥525,000~ |
| アイリフト | ¥315,000~ | |
| 脂肪除去(目の上下) | ¥315,000~ | |
| 脂肪注入(頬) | ¥420,000 | |
| SUB- Q注入(頬) | ¥252,000 | |
| 目元・頬の若返り | こめかみリフト | ¥525,000~ |
| アイリフト | ¥315,000~ | |
| 脂肪除去(目の上下) | ¥315,000~ | |
| 脂肪注入(頬) | ¥420,000 | |
| SUB- Q注入(頬) | ¥252,000 | |
※当院の二重の保障に関しての考え方
永久保障や10年保障など、長期の保障を売りにしているクリニックがあるようです。
目もとは加齢でたるみがでたり、また体型の変化(太ったり、痩せたり)、妊娠などによって、
(1) 自然にラインが下がってくる
(2) 徐々に幅が狭まってくる
(3) ラインが薄く見える
(4) くぼんだり、腫れぼったくなる
になります。このような自然の変化は保障の対象になりません。
当院の保障は二重が取れてしまった場合のみの保障になります。
当院では1年保障、2年保障、3年保障をご用意しております。
期間内に二重が取れてしまった場合、再手術は無料で行っております。
保障期間は、上記を踏まえ検討することをお薦めします。
鼻の悩みの料金一覧
| 鼻を高く | 隆鼻術(I字型インプラント) | \294,000 |
|---|---|---|
| 鼻尖形成 | \367,500 | |
| プチ隆鼻術(レディエッセ)0.1cc | \15,750 | |
| プチ隆鼻術(ヒアルロン酸)0.1cc | \13,650 | |
| 鼻の形成 | だんご鼻 | \367,500 |
| 小鼻・鼻翼縮小 | \367,500 | |
| 段鼻の修正 | \525,000 | |
プチ整形の料金一覧
| 二重まぶた | 埋没法「共立式P-PL 挙筋法」 | \63,000~\157,500 |
|---|---|---|
| 鼻を高く | プチ隆鼻術(レディエッセ)0.1cc | \15,750 |
| プチ隆鼻術(ヒアルロン酸)0.1cc | \13,650 | |
| 唇を厚く | ヒアルロン酸 0.1cc | \13,650 |
| 唇を薄く※ | 唇を薄くする手術 | \157,500~ ※手術を行ないます。プチ整形ではありません。 |
| 多汗症 | ボトックス | \105,000 |
| 注射による豊胸 | シンデレラ豊胸術 | 1cc\2,625 |
| SUB- Q豊胸術 | 1cc\5,250 | |
| シワ取り(再生医療) | ACR 皮膚再生療法 | ・ACR皮膚再生療法 \118,000 ・ダブルACR皮膚再生療法 \262,500 → \210,000 |
| ハイブリッド治療 | \294,000 → \264,600 | |
| シワ取り(注射) | ヒアルロン酸0.1cc | \13,650 |
| コラーゲン | \105,000 | |
| ボトックス | \52,500~ | |
| 顔のりんかく修正 | ボトックス | \52,500~ |
| SUB- Q注入(頬) | \252,000 | |
ワキガ・多汗症の悩みの料金一覧
| ワキガ・多汗症 | 超音波+ローラークランプ法 | \420,000→¥294,000 (30%OFF) |
|---|---|---|
| ボトックス | \105,000→\73,500 (30%OFF) | |
脂肪吸引・痩身の料金一覧
| 共立プレミアム脂肪吸引 | 顔(頬)の脂肪吸引 | \196,000 |
|---|---|---|
| 顔(二重あご)の脂肪吸引 | \98,000~\147,000 | |
| 二の腕の脂肪吸引 | \399,000 | |
| お腹の脂肪吸引 | (1部位)\315,000 ※組み合わせで2部位以上からは、追加部位料金の半額をプラスした料金になります。 | |
| 腰部の脂肪吸引 | ||
| 臀部の脂肪吸引 | ||
| 下半身の脂肪吸引 | ||
| 注射針サイズの吸引管 | プチやせ(共立式プチ・ライポ) | \196,000 (手のひらサイズ10cm×10cm) |
| ダイエット外来 | ゼニカル | 1錠 840円 1日2錠・4週間分 47,040円 |
| サノレックス | 1錠 735円 4週間分 20,580円 | |
| 漢方の内服薬 | 防風通聖散 1日3回90包 10,500円 桃核承気湯 1日3回90包 10,500円 防己黄老湯 1日3回90包 10,500円 | |
| 炭酸ガスで脂肪を分解 | カーボメッド | 1部位(1回)\21,000→¥15,750 キャンペーン実施中 |
| 注射で脂肪を分解 | 脂肪融解注射/メソセラピー | 1パーツ・\21,000 |
| 超音波で脂肪を分解 | キャビテーション | 1部位(1回)\31,500 |
| 脂肪融解レーザー | スマートリポレーザー | 1回1部位(手の平サイズ)\157,500→¥126,000 キャンペーン実施中 |
| 脂肪吸引機器 | ボディジェット | 共立プレミアム脂肪吸引と同様 |
| ライポマティック | 共立プレミアム脂肪吸引と同様 | |
豊胸・胸の悩みの料金一覧
| 最新の濃縮脂肪細胞注入法 | コンデンスリッチ豊胸術 | 最新の濃縮脂肪細胞注入法・コンデンスリッチ豊胸術 \1,680,000→\1,176,000(30%OFF・麻酔代含む) ※注入量は200~300ccを目安。別途 ACR \105,000もございます。 同時に、お顔(気になるしわ、頬のくぼみなど)に注入する Micro CRF注入療法はこちらをクリック! |
|---|---|---|
| 再生医療による豊胸術 | 幹細胞脂肪注入法豊胸術 | \1,050,000(成長因子、ACR含む) →¥780,000(25%OFF・麻酔代含む) ※注入量は200~300ccを目安。400~500cc希望の方は、+¥200,000 |
| 注射による豊胸術 | ハイアコープ(hyacorp) | 1cc\1,995~ |
| シンデレラ豊胸 | 1cc\6,300 →1cc¥2,480(60%OFF・キャンペーン料金) | |
| SUB- Q豊胸 | 1cc\10,500 →1cc¥3,200(69%OFF・キャンペーン料金) | |
| バッグ式豊胸術 | 生理食塩水バッグ | \380,000(料金改定いたしました) |
| メモリージェルバッグ | \885,000 →¥580,000 (34%OFF) | |
| KUJIME 式ダブルトリートメント豊胸術 | ・第1オペ \1,000,000 ・第2オペ \600,000 | |
| 胸の若返り | 軽度・中等度下垂(マストペクシー)の概要 | \1,365,000~\1,470,000 |
| 高度下垂(リダクション)の概要 | \1,890,000 | |
| 乳房の悩み | 陥没乳頭 | ・片方 \262,500 ・両方 \420,000 |
| 乳頭縮小 | ・片方 \262,500 ・両方 \420,000 | |
アンチエイジング・美肌の悩みの料金一覧
| 医療用スキンケア | オバジ・ニューダームシステム | ・初回治療費 \84,210 (トレチノインを含むフルセットと初回指導料を含みます) ・再診料 \0(診察料は無料です) |
|---|---|---|
| 美容注射・点滴療法 | プラセンタ | ・1アンプル \3,150 ・2アンプル \5,250 ・プラセンタ&ビタミン点滴 \10,500 ※1アンプル:注射1回分 |
| 美肌注射 | \3,150 | |
| 疲労回復にんにく注射 | \3,150 | |
| スペシャルアンチエイジング注射 | \8,400(初回10%OFF) | |
| スペシャルアンチエイジング点滴 | \10,500 | |
| 超高濃度ビタミンC大量点滴 | \15,750 | |
| ピーリング | ケミカルピーリング | \10,500~ |
| しわ取り治療 | レディエッセ | \15,750~ |
| ヒアルロン酸 | \13,650~ | |
| コラーゲン | \105,000 | |
| ボトックス | \52,500~→ \21,000~ (期間限定の特別サービス価格) |
|
| レーザー治療 | サーマクール | 顔全体 \315,000 |
| 両頬 \210,000 | ||
| 首筋 \210,000 | ||
| 額 \210,000 | ||
| ボディ \315,000~ | ||
| フラクセルⅡ | 顔全体 \315,000 | |
| 両頬 \210,000 | ||
| 首筋 \210,000 | ||
| 額 \210,000 | ||
| ボディ \315,000~ | ||
| Qスイッチ・レーザー | \10,500~\105,000 | |
| 主なレーザー治療 | \10,500~\105,000 | |
| フォトフェイシャル | ¥31,500~ | |
| 皮膚再生療法 | ACR 皮膚再生療法 | ・ACR皮膚再生療法 \118,000 ・ダブルACR皮膚再生療法 \262,500 → \210,000 |
| ハイブリッド治療 | \294,000 → \264,600 | |
| ダーマローラー 顔全体の治療(毛穴、ニキビ跡など) | ●ベーシックコース(ダーマローラーによる治療) ・顔1回:\84,000 / 3回:\189,000(1回あたり\63,000) ・顔+首1回:\105,000 / 3回\252,000(1回あたり\84,000) | |
| ●スタンダードコース (ダーマローラーに高濃度ビタミンC・ヒアルロン酸を加えた治療) ・ベーシックコース料金に1回あたり\5,250を追加 | ||
| ●プラチナコース (ダーマローラーに高濃度ビタミンC・ヒアルロン酸・自己成長因子を加えた治療) ・ベーシックコース料金に1回あたり\57,750を追加 | ||
| ダーマローラー 妊娠線、肉割れのメニュー | ●ベーシックコース(ダーマローラーによる治療) ・顔1回:\84,000 / 3回:\189,000(1回あたり\63,000) ・顔+首1回:\105,000 / 3回\252,000(1回あたり\84,000) | |
| ●スタンダードコース (ダーマローラーに高濃度ビタミンC・ヒアルロン酸を加えた治療) ・ベーシックコース料金に1回あたり\5,250を追加 | ||
| ●プラチナコース (ダーマローラーに高濃度ビタミンC・ヒアルロン酸・自己成長因子を加えた治療) ・ベーシックコース料金に1回あたり\57,750を追加 | ||
| ダーマローラー 毛孔生苔癬(もうこうせいたいせん) | 5回1クール/210,000円 ※お薬代別途 26,350円~36,750円 | |
| プラチナリフト | ダーマローラーの料金+\157,500 | |
| セルリバイブジータ | \315,000→\252,000 | |
| グロースファクターメソスキン療法 | ・顔1回 \157,500 ・顔+首1回 \189,000 | |
| 切らない糸リフト | リードファインリフト | ・全顔・50本まで \315,000 → \210,000(33%OFF) |
| ミラクルリフト | ・1本 \94,500 ・6本以上 \73,500 | |
| ワプトスリフト | 1本\157,500 | |
| アプトスリフト | ・下顎(4本) \210,000 ・両頬(6本) \294,000 ・両頬+下顎(10本) \399,000 | |
| 目元・頬の若返り | こめかみリフト | \525,000~ |
| アイリフト | \315,000~ | |
| 脂肪除去(目の上下) | \315,000~ | |
| 脂肪注入(頬) | \420,000 | |
| SUB- Q注入(頬) | \252,000 | |
| 額・ブローリフト | 内視鏡リフト(額・ブローリフト) | \840,000~\1,050,000 |
| 顔全体のしわ・たるみ | フェイスリフト | \600,000~ ※手術内容により差があります |
レーザー脱毛の料金一覧
| レーザー脱毛 | 両ワキ | (1回)¥9,975 → ¥3,300 (年間フリーパス)¥39,900 → ¥19,800 |
|---|---|---|
| ひじ上 | (1回)¥25,725 → ¥10,500 (年間フリーパス)¥102,900 → ¥63,000 | |
| ひじ下 | (1回)¥25,725 → ¥10,500 (年間フリーパス)¥102,900 → ¥63,000 | |
| 手の甲 | (1回)¥12,600 → ¥2,100 (年間フリーパス)¥50,400 → ¥12,600 | |
| ふともも(全体) | (1回)¥65,100 → ¥31,500 (年間フリーパス)¥260,400 → ¥189,000 | |
| ひざ下 | (1回)¥31,500 → ¥12,600 (年間フリーパス)¥126,000 → ¥75,600 |
|
| ひざ | (1回)¥12,600 → ¥3,150 (年間フリーパス)¥50,400 → ¥18,900 |
|
| 足の甲 | (1回)¥12,600 → ¥2,100 (年間フリーパス)¥50,400 → ¥12,600 |
|
| 口周辺 | (1回)¥12,600 → ¥3,150 (年間フリーパス)¥50,400 → ¥18,900 |
|
| 顎 | (1回)¥6,300 → ¥3,150 (年間フリーパス)¥25,200 → ¥18,900 |
|
| 頬 | (1回)¥6,300 → ¥3,150 (年間フリーパス)¥25,200 → ¥18,900 |
|
| フェイスライン | (1回)¥6,300 → ¥3,150 (年間フリーパス)¥25,200 → ¥18,900 | |
| お腹 | (1回)¥25,725 → ¥10,500 (年間フリーパス)¥102,900 → ¥63,000 | |
| へそ周り | (1回)¥12,600 → ¥3,150 (年間フリーパス)¥50,400 → ¥18,900 | |
| 背中上部 | (1回)¥15,750 → ¥10,500 (年間フリーパス)¥102,900 → ¥63,000 | |
| 背中全体 | (1回)¥51,450 → ¥31,500 (年間フリーパス)¥205,800 → ¥189,000 | |
| ビキニライン | (1回)¥12,600 → ¥4,200 (年間フリーパス)¥50,400 → ¥25,200 | |
| Iライン | (1回)¥12,600 → ¥4,200 (年間フリーパス)¥50,400 → ¥25,200 | |
| ヒップ | (1回)¥25,725 → ¥10,500 (年間フリーパス)¥102,900 → ¥63,000 | |
| 胸 | (1回)¥25,720 → ¥10,500 (年間フリーパス)¥102,900 → ¥63,000 | |
| 肛門周辺 | (1回)¥21,000 → ¥3,150 (年間フリーパス)¥84,000 → ¥18,900 | |
| 乳輪 | (1回)¥6,300 → ¥3,150 (年間フリーパス)¥25,200 → ¥18,900 | |
りんかくの悩みの料金一覧
| プチ整形 | エラボトックス | \105,000→\52,500 (期間限定の特別サービス価格) |
|---|---|---|
| りんかく形成 妥協を許しません。 10年以上のベテラン 専門医が担当しています。 ※モニター希望は 10%~20%OFFに なります。 | 下顎歯槽骨後退術 | \1,050,000 |
| 下顎歯槽骨後退術 + オトガイ形成術 | \1,470,000 | |
| 上顎歯槽骨後退術 | \1,050,000 | |
| 上下顎歯槽骨後退術 | \1,890,000~ | |
| 顎プロテーゼ | \367,500 | |
| オトガイ形成(長い顎、出っ張った顎の後退手術) | 短縮幅6㎜未満 \840,000 共立式MWO法(6㎜以上) \1,155,000 | |
| オトガイ形成(後退したあごを前に引き出す手術) | \380,000~ | |
| エラ削り | エラ削り 共立式MWO法(エラから顎全体) | |
| 頬骨 | 頬骨削りのみ \840,000 共立式MWO法 (口腔内・外側アプローチ)\1,417,500 ※表示料金は目安の金額となります | |
美容歯科の料金一覧
| 歯並びの改善 | 共立式セラミック矯正法 | ラミネートベニア \126,000 |
|---|---|---|
| セラミッククラウン \126,000~ | ||
| セラミックインレー \52,500 | ||
| オールセラミッククラウン | ナチュラル・クラウン 6本 \630,000→\378,000・40%OFF こちらのプランは、保障適用外になります。 保障適用の場合、別途\31,500かかります。 | |
| スーパーナチュラル・クラウン 6本 \756,000→\453,600・40%OFF こちらのプランは、保障適用外になります。 保障適用の場合、別途\31,500かかります。 | ||
| ナチュラルハリウッド・クラウン 6本 \850,500→\595,350・30%OFF | ||
| 匠 ハリウッド・クラウン ハリウッドスマイル 6本 \945,000→\661,500・30%OFF |
||
| 匠 スーパーハリウッド・クラウン ハリウッドスマイル 6本 \1,134,000→\793,800・30%OFF |
||
| 匠 ジルコニア・クラウン ハリウッドスマイル 6本 \1,260,000→\882,000・30%OFF | ||
| 欠損部の改善 | ブリッジ治療 | かぶせる物の種類と本数により異なります |
| インプラント | \367,500 | |
| 義歯・入れ歯 | \105,000 ~\472,500 | |
| 歯の色の改善 | オフィスホワイトニング | 3回/\105,000(16本) 導入キャンペーン ワンコイン・ホワイトニング トライアル 1本:500円 (おひとり様1回・16本まで) |
| 受け口・出っ歯の改善 | 共立式プチセットバック法 | \105,000+セラミック代金 |
| 下顎歯槽骨後退術(受け口) | \1,050,000 | |
| 上顎歯槽骨後退術(出っ歯) | \1,050,000 | |
| 上下顎歯槽骨後退術 | \1,890,000 | |
女性の悩みの料金一覧
| 女性器 | 小陰唇縮小 | \294,000 |
|---|---|---|
| 膣縮小 | \367,500 | |
| 処女膜再生 | \157,500 | |
| クリトリス包茎 | \294,000 | |
| へそ | へそ修正 | \210,000~ ※程度により差がある |
男性の悩みの料金一覧
| 髪の毛の悩み | プロペシア | 28錠/9,450円 |
|---|---|---|
| HARG療法 | 初回/70,000円 2回目以降/100,000円 | |
| ミノキシジル | 31,500円 | |
| 男性器 | 包茎手術 | \157,500~¥210,000 |
| 男性形成(シリコンボール) | 1個/\52,500~ | |
| 男性形成(パイプカット) | \525,000 | |
| 男性形成(尖形コンジローム(亀頭のぶつぶつ)の除去) | \157,500~ | |
| 男性形成(傷跡修正) | \210,000~ | |
| ED治療 勃起不全治療 | バイアグラ | ¥3,150(1粒/50mm) ※10粒から処方 |
毛髪再生治療の料金一覧
| 男性の治療メニュー (単独メニュー) | 内服 プロペシア1mg 4週間 | \9,450 |
|---|---|---|
| 外用剤 ミノキシジル5% 4週間 | \10,500 | |
| 外来治療 HARG (グロースファクター) | 頭部1/3(\126,000正規料金) 1回 \70,000 2回~\94,500 頭部2/3(\157,000正規料金) 1回\88,200 2回~\126,000 | |
| オプション治療 | ミノキシジル注射 1回 \31,500 KeraB注射 1回 \21,000 | |
| 自毛植毛 | \472,500~(健康診断料 ¥15,750別途) | |
| 男性の治療コース (コースメニュー) | A ベーシックコース(ホームケア) ・プロペシア1mg(内服) 4週間 ・ミノキシジル5%(外用剤) 4週間 | \19,000 |
| B スタンダードコース (ホームケア+HARG) 頭部1/3 ・プロペシア1mg (内服) 4週間 ・ミノキシジル5% (外用剤) 4週間 ・HARG療法(グロスファクター) 1回 | \110,000 | |
| C スタンダードコース (ホームケア+HARG) 頭部2/3 ・プロペシア1mg(内服) 4週間 ・ミノキシジル5%(外用剤) 4週間 ・HARG療法(グロスファクター) 1回 | \140,000 | |
| 女性の治療メニュー (単独メニュー) | 内服 パントガール | \17,000 |
| 外用剤 ミノキシジル2% | \10,000 | |
| 外来治療 HARG (グロースファクター) | 頭部1/3(\126,000正規料金) 1回 \70,000 2回~\94,500 頭部2/3(\157,000正規料金) 1回\88,200 2回~\126,000 | |
| オプション治療 | ミノキシジル注射 1回 \31,500 KeraB注射(抜毛予防) 1回 \21,000 | |
| 自毛植毛 | \472,500~(健康診断料 ¥15,750別途) | |
| 女性の治療コース (コースメニュー) | A ベーシックコース(ホームケア) ・パントガール (内服) 4週間 ・ミノキシジル2% (外用剤) 4週間 | \27,000 |
| B スタンダードコース (ホームケア+HARG) 頭部1/3 ・パントガール (内服) 4週間 ・ミノキシジル2% (外用剤) 4週間 ・HARG療法 (グロスファクター) 1回 | \120,000 | |
| C スタンダードコース (ホームケア+HARG) 頭部2/3 ・パントガール (内服) 4週間 ・ミノキシジル2% (外用剤) 4週間 ・HARG療法 (グロスファクター) 1回 | \150,000 | |

